02 · Cockpit
88 systems. One yardstick.
Filter, sort and put up to three systems side by side. Every row shows the status and, where available, the date of the last check, so you know how fresh the entry is.
- Active
- 84
- Maintenance
- 2
- Superseded or ended
- 2
88 of 88 systems
| Compare | System | Status | Without developers | Scalability | Pricing | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG2Developer · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source | ||||
| Agency SwarmDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source | ||||
| Agent SquadDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source | ||||
| AgentFlowSpecialised · Multi-agent | Active | Enterprise | ||||
| Agentforce (Salesforce)Enterprise · Multi-agent | Active | Usage-based / per user | ||||
| AgentScopeDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source | ||||
| Agno (Phidata)Developer · Open Source · Multi-agent | Active | Freemium | ||||
| Atomic AgentsDeveloper · Open Source · Multi-agent possible | Active | Open Source | ||||
| AutoGenDeveloper · Open Source · Multi-agent | Maintenance | Open Source | ||||
| AutoGPTDeveloper · Multi-agent | Active | Open Source / Cloud | ||||
| AWS Bedrock AgentCoreInfrastructure | Active | Usage-based | ||||
| Beam AILow-code · Multi-agent | Active | Freemium / Enterprise | ||||
| BeeAI FrameworkDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source | ||||
| BotpressLow-code · Multi-agent possible | Active | Freemium | ||||
| Browser UseInfrastructure · Open Source | Active | Open Source / Pay-as-you-go | ||||
| CAMEL-AIDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source | ||||
| ChatDevDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source | ||||
| ChatGPT (Work und Codex)AI assistants · Multi-agent | Active | Freemium / Enterprise | ||||
| ClaudeAI assistants · Multi-agent | Active | Freemium / Enterprise | ||||
| Claude Agent SDKDeveloper · Multi-agent | Active | Usage-based | ||||
| Cloudflare Agents SDKDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source / Cloud | ||||
| Cognigy.AISpecialised · Multi-agent | Active | Enterprise | ||||
| ComposioInfrastructure | Active | Freemium | ||||
| CrewAIDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source / Enterprise | ||||
| Dapr AgentsDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source | ||||
| Devin AIDeveloper · Multi-agent | Active | Freemium | ||||
| DifyNo-code · Multi-agent possible | Active | Self-Hosted / Cloud | ||||
| DustEnterprise · Multi-agent | Active | Freemium / Enterprise | ||||
| E2BInfrastructure · Open Source | Active | Freemium | ||||
| ElizaOSDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source | ||||
| Freshservice Orchestrator AgentSpecialised · Multi-agent | Active | Abonnement | ||||
| Gemini Enterprise Agent PlatformEnterprise · Multi-agent | Active | Usage-based | ||||
| Glean AgentsEnterprise · Multi-agent | Active | Enterprise | ||||
| Google Agent Development Kit (ADK)Developer · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source | ||||
| Grok BotAI assistants · Multi-agent | Active | Abonnement | ||||
| GumloopLow-code · Multi-agent | Active | Freemium | ||||
| HaystackDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source / Cloud | ||||
| IBM watsonx.aiLow-code · Multi-agent | Active | Enterprise | ||||
| Infobip AI AgentsSpecialised · Multi-agent | Active | Enterprise | ||||
| Inngest AIDeveloper · Multi-agent | Active | Freemium | ||||
| kagentDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source | ||||
| Kimi Agent SwarmAI assistants · Multi-agent | Active | Freemium | ||||
| Kore.aiSpecialised · Multi-agent | Active | Enterprise | ||||
| KubiyaSpecialised · Multi-agent | Active | Enterprise | ||||
| LangChainDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source | ||||
| LangChain Deep AgentsDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source / Cloud | ||||
| LangdockEnterprise · Multi-agent | Active | Abonnement | ||||
| LangflowLow-code · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source | ||||
| LangGraphDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source / LangSmith | ||||
| LangroidDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source | ||||
| Letta (MemGPT)Developer · Open Source · Multi-agent | Active | Freemium | ||||
| LlamaIndexDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source | ||||
| Make AI AgentsNo-code · Multi-agent | Active | Freemium / Enterprise | ||||
| ManusAI assistants · Multi-agent | Active | Freemium | ||||
| MastraDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source / Cloud | ||||
| MetaGPTDeveloper · Open Source · Multi-agent | Maintenance | Open Source | ||||
| Microsoft Agent FrameworkDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source | ||||
| Microsoft Copilot StudioNo-code · Multi-agent | Active | Credits / Microsoft 365 | ||||
| MindStudioNo-code · Multi-agent possible | Active | Freemium | ||||
| Mistral Agents APIDeveloper · Multi-agent | Active | Usage-based | ||||
| n8nLow-code · Multi-agent | Active | Self-Hosted / Cloud | ||||
| Notion Custom AgentsNo-code · Multi-agent | Active | Abonnement | ||||
| OpenAI Agents SDKDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source | ||||
| OpenAI SwarmDeveloper · Open Source · Multi-agent | Superseded | Open Source | ||||
| OpenHandsDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Freemium | ||||
| Oracle AI Agent StudioEnterprise · Multi-agent | Active | Enterprise | ||||
| Perplexity ComputerAI assistants · Multi-agent | Active | Abonnement | ||||
| Pydantic AIDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source | ||||
| Rasa ProDeveloper · Multi-agent | Active | Freemium / Enterprise | ||||
| Relevance AINo-code · Multi-agent | Active | Enterprise | ||||
| SAP Joule StudioEnterprise · Multi-agent | Active | Enterprise | ||||
| Semantic KernelDeveloper · Open Source · Multi-agent | Superseded | Open Source | ||||
| ServiceNow AI AgentsEnterprise · Multi-agent | Active | Enterprise | ||||
| SkyvernInfrastructure · Open Source | Active | Freemium | ||||
| smolagentsDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source | ||||
| Stack AILow-code · Multi-agent | Active | Freemium | ||||
| StagehandInfrastructure · Open Source | Active | Open Source | ||||
| Strands AgentsDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source | ||||
| SwarmsDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source / Cloud | ||||
| TinesEnterprise · Multi-agent possible | Active | Enterprise | ||||
| Torq AIEnterprise · Multi-agent possible | Active | Enterprise | ||||
| Tray.aiLow-code · Multi-agent possible | Active | Enterprise | ||||
| UiPath Agentic AutomationSpecialised · Multi-agent | Active | Enterprise | ||||
| Vercel AI SDKDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source | ||||
| VoiceflowNo-code · Multi-agent | Active | Freemium | ||||
| VoltAgentDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source / Cloud | ||||
| WorkatoEnterprise · Multi-agent | Active | Enterprise | ||||
| Zapier AgentsNo-code · Multi-agent | Active | Freemium / Enterprise |
Not sure which filters you need?
The finder asks 5 questions and suggests up to three systems, with reasons.