02 · Cockpit
50 Systeme. Ein Maßstab.
Filtern, sortieren, bis zu drei Systeme nebeneinander legen. Jede Zeile zeigt den Status und, wo vorhanden, das Datum der letzten Prüfung, damit du weißt, wie frisch die Angabe ist.
- Aktiv
- 46
- Wartung
- 2
- Abgelöst, eingestellt
- 2
50 von 50 Systemen
| Vergleichen | System | Status | Ohne Entwickler | Skalierung | Preis | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agency SwarmDeveloper · Open Source · Multi-Agent | Aktiv | Open Source | ||||
| AgentFlowSpezialisiert · Multi-Agent | Aktiv | Enterprise | ||||
| Agentforce (Salesforce)Enterprise · Multi-Agent | Aktiv | Usage-based / per user | ||||
| Agno (Phidata)Developer · Open Source · Multi-Agent | Aktiv | Freemium | ||||
| Atomic AgentsDeveloper · Open Source · Multi-Agent möglich | Aktiv | Open Source | ||||
| AutoGenDeveloper · Open Source · Multi-Agent | Wartung | Open Source | ||||
| AutoGPTDeveloper · Multi-Agent | Aktiv | Open Source / Cloud | ||||
| AWS Bedrock AgentCoreInfrastruktur | Aktiv | Usage-based | ||||
| BotpressLow-Code · Multi-Agent möglich | Aktiv | Freemium | ||||
| Browser UseInfrastruktur · Open Source | Aktiv | Open Source / Pay-as-you-go | ||||
| CAMEL-AIDeveloper · Open Source · Multi-Agent | Aktiv | Open Source | ||||
| Claude Agent SDKDeveloper · Multi-Agent | Aktiv | Usage-based | ||||
| ComposioInfrastruktur | Aktiv | Freemium | ||||
| CrewAIDeveloper · Open Source · Multi-Agent | Aktiv | Open Source / Enterprise | ||||
| Devin AIDeveloper · Multi-Agent | Aktiv | Freemium | ||||
| DifyNo-Code · Multi-Agent möglich | Aktiv | Self-Hosted / Cloud | ||||
| E2BInfrastruktur · Open Source | Aktiv | Freemium | ||||
| ElizaOSDeveloper · Open Source · Multi-Agent | Aktiv | Open Source | ||||
| Gemini Enterprise Agent PlatformEnterprise · Multi-Agent | Aktiv | Usage-based | ||||
| Google Agent Development Kit (ADK)Developer · Open Source · Multi-Agent | Aktiv | Open Source | ||||
| GumloopLow-Code · Multi-Agent | Aktiv | Freemium | ||||
| IBM watsonx.aiLow-Code · Multi-Agent | Aktiv | Enterprise | ||||
| Inngest AIDeveloper · Multi-Agent | Aktiv | Freemium | ||||
| Kore.aiSpezialisiert · Multi-Agent | Aktiv | Enterprise | ||||
| LangChainDeveloper · Open Source · Multi-Agent | Aktiv | Open Source | ||||
| LangflowLow-Code · Open Source · Multi-Agent | Aktiv | Open Source | ||||
| LangGraphDeveloper · Open Source · Multi-Agent | Aktiv | Open Source / LangSmith | ||||
| Letta (MemGPT)Developer · Open Source · Multi-Agent | Aktiv | Freemium | ||||
| LlamaIndexDeveloper · Open Source · Multi-Agent | Aktiv | Open Source | ||||
| MastraDeveloper · Open Source · Multi-Agent | Aktiv | Open Source / Cloud | ||||
| MetaGPTDeveloper · Open Source · Multi-Agent | Wartung | Open Source | ||||
| Microsoft Agent FrameworkDeveloper · Open Source · Multi-Agent | Aktiv | Open Source | ||||
| Microsoft Copilot StudioNo-Code · Multi-Agent | Aktiv | Credits / Microsoft 365 | ||||
| MindStudioNo-Code · Multi-Agent möglich | Aktiv | Freemium | ||||
| n8nLow-Code · Multi-Agent | Aktiv | Self-Hosted / Cloud | ||||
| OpenAI Agents SDKDeveloper · Open Source · Multi-Agent | Aktiv | Open Source | ||||
| OpenAI SwarmDeveloper · Open Source · Multi-Agent | Abgelöst | Open Source | ||||
| OpenHandsDeveloper · Open Source · Multi-Agent | Aktiv | Freemium | ||||
| Pydantic AIDeveloper · Open Source · Multi-Agent | Aktiv | Open Source | ||||
| Semantic KernelDeveloper · Open Source · Multi-Agent | Abgelöst | Open Source | ||||
| ServiceNow AI AgentsEnterprise · Multi-Agent | Aktiv | Enterprise | ||||
| SkyvernInfrastruktur · Open Source | Aktiv | Freemium | ||||
| Stack AILow-Code · Multi-Agent | Aktiv | Freemium | ||||
| StagehandInfrastruktur · Open Source | Aktiv | Open Source | ||||
| TinesEnterprise · Multi-Agent möglich | Aktiv | Enterprise | ||||
| Torq AIEnterprise · Multi-Agent möglich | Aktiv | Enterprise | ||||
| Tray.aiLow-Code · Multi-Agent möglich | Aktiv | Enterprise | ||||
| UiPath Agentic AutomationSpezialisiert · Multi-Agent | Aktiv | Enterprise | ||||
| VoiceflowNo-Code · Multi-Agent | Aktiv | Freemium | ||||
| WorkatoEnterprise · Multi-Agent | Aktiv | Enterprise |
Unsicher, welche Filter du brauchst?
Der Finder stellt 5 Fragen und schlägt bis zu drei Systeme vor, mit Begründung.