02 · Cockpit
50 systems. One yardstick.
Filter, sort and put up to three systems side by side. Every row shows the status and, where available, the date of the last check, so you know how fresh the entry is.
- Active
- 46
- Maintenance
- 2
- Superseded or ended
- 2
50 of 50 systems
| Compare | System | Status | Without developers | Scalability | Pricing | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agency SwarmDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source | ||||
| AgentFlowSpecialised · Multi-agent | Active | Enterprise | ||||
| Agentforce (Salesforce)Enterprise · Multi-agent | Active | Usage-based / per user | ||||
| Agno (Phidata)Developer · Open Source · Multi-agent | Active | Freemium | ||||
| Atomic AgentsDeveloper · Open Source · Multi-agent possible | Active | Open Source | ||||
| AutoGenDeveloper · Open Source · Multi-agent | Maintenance | Open Source | ||||
| AutoGPTDeveloper · Multi-agent | Active | Open Source / Cloud | ||||
| AWS Bedrock AgentCoreInfrastructure | Active | Usage-based | ||||
| BotpressLow-code · Multi-agent possible | Active | Freemium | ||||
| Browser UseInfrastructure · Open Source | Active | Open Source / Pay-as-you-go | ||||
| CAMEL-AIDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source | ||||
| Claude Agent SDKDeveloper · Multi-agent | Active | Usage-based | ||||
| ComposioInfrastructure | Active | Freemium | ||||
| CrewAIDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source / Enterprise | ||||
| Devin AIDeveloper · Multi-agent | Active | Freemium | ||||
| DifyNo-code · Multi-agent possible | Active | Self-Hosted / Cloud | ||||
| E2BInfrastructure · Open Source | Active | Freemium | ||||
| ElizaOSDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source | ||||
| Gemini Enterprise Agent PlatformEnterprise · Multi-agent | Active | Usage-based | ||||
| Google Agent Development Kit (ADK)Developer · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source | ||||
| GumloopLow-code · Multi-agent | Active | Freemium | ||||
| IBM watsonx.aiLow-code · Multi-agent | Active | Enterprise | ||||
| Inngest AIDeveloper · Multi-agent | Active | Freemium | ||||
| Kore.aiSpecialised · Multi-agent | Active | Enterprise | ||||
| LangChainDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source | ||||
| LangflowLow-code · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source | ||||
| LangGraphDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source / LangSmith | ||||
| Letta (MemGPT)Developer · Open Source · Multi-agent | Active | Freemium | ||||
| LlamaIndexDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source | ||||
| MastraDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source / Cloud | ||||
| MetaGPTDeveloper · Open Source · Multi-agent | Maintenance | Open Source | ||||
| Microsoft Agent FrameworkDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source | ||||
| Microsoft Copilot StudioNo-code · Multi-agent | Active | Credits / Microsoft 365 | ||||
| MindStudioNo-code · Multi-agent possible | Active | Freemium | ||||
| n8nLow-code · Multi-agent | Active | Self-Hosted / Cloud | ||||
| OpenAI Agents SDKDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source | ||||
| OpenAI SwarmDeveloper · Open Source · Multi-agent | Superseded | Open Source | ||||
| OpenHandsDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Freemium | ||||
| Pydantic AIDeveloper · Open Source · Multi-agent | Active | Open Source | ||||
| Semantic KernelDeveloper · Open Source · Multi-agent | Superseded | Open Source | ||||
| ServiceNow AI AgentsEnterprise · Multi-agent | Active | Enterprise | ||||
| SkyvernInfrastructure · Open Source | Active | Freemium | ||||
| Stack AILow-code · Multi-agent | Active | Freemium | ||||
| StagehandInfrastructure · Open Source | Active | Open Source | ||||
| TinesEnterprise · Multi-agent possible | Active | Enterprise | ||||
| Torq AIEnterprise · Multi-agent possible | Active | Enterprise | ||||
| Tray.aiLow-code · Multi-agent possible | Active | Enterprise | ||||
| UiPath Agentic AutomationSpecialised · Multi-agent | Active | Enterprise | ||||
| VoiceflowNo-code · Multi-agent | Active | Freemium | ||||
| WorkatoEnterprise · Multi-agent | Active | Enterprise |
Not sure which filters you need?
The finder asks 5 questions and suggests up to three systems, with reasons.